Bölümler |
Senelik Öğrenim Ücretleri |
Tıp | 6.000 $ |
Eczacılık | 6.000 $ |
Biyoloji | 5.200 $ |
Biyoteknoloji | 5.200 $ |
Psikoloji | 5.500 $ |
Sahne Sanatları | 4.500 $ |
Mühendislik Bölümleri | 4.150 $ |
Hukuk Fakültesi | 6.000 $ |
Uluslararası İlişkiler Fakültesi | 4.150 $ |
Bölümleri |
Senelik Öğrenim Ücretleri |
Dünya Ekonomisi | 4.000 $ |
Sosyoloji | 4.200 $ |
Tarih | 4.500$ |
Turizm | 4.500$ |
Biyoloji | 5.000$ |
Kimya | 5.000$ |
Siyaset Bilimi | 5.000$ |
Matematik | 5.200$ |
Fizik | 5.300$ |
Felsefe | 5.500$ |
Konservatuar | 5.500$ |
Serbest Sanat ve Bilim | 6.000$ |
Diş Hekimliği | 6.000$ |
Grafik Tasarım | 6.000$ |
Dünya Siyaseti | 6.000$ |
Reklam ve Halkla İlişkiler | 6.000$ |
Uluslararası İlişkiler | 6.000$ |
Serbest Sanat ve Bilim | 6.000$ |
Gazetecilik | 6.200$ |
Tıp | 6.200$ |
Hemşirelik | 6.200$ |
Hukuk | 6.500$ |
Ekonomi | 6.500$ |
Uluslararası İlişkiler | 7.000$ |
Dil Bilimi | 7.000$ |
Kamu Yönetimi | 7.000$ |
Ekonomi | 7.500$ |
Güzel Sanatlar | 7.500$ |
Uluslararası İşletme | 10.000$ |
Bölümler | Öğrenim Dili |
Senelik Öğrenim Ücretleri |
Tıp | İngilizce/Rusça | 6.500$/4.500$ |
Biyoloji | İngilizce / Rusça | 7.500 $ |
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimi |
Rusça | 8.500 $ |
Kimya | Rusça | 3.500 $ |
Kİmya | İngilizce | 4.500 $ |
Bilgisayar Mühendisliği | Rusça | 3.350 $ |
Ekonomi | Rusça | 4.200 $ |
Felsefe | Rusça | 4.200 $ |
Dil Bilimi | Rusça | 4.200 $ |
Turizm | Rusça | 4.200 $ |
Jeoloji | Rusça | 4.200 $ |
Jeoloji | İngilizce | 4.500 $ |
Tarih | Rusça | 4.200 $ |
Radyo ve Televizyon | Rusça | 4.200 $ |
Tercümanlık | Rusça | 4.200 $ |
İşletme | Rusça | 4.200 $ |
Matematik | Rusça | 4.200 $ |
Psikoloji | Rusça | 4.200 $ |
Fizik | İngilizce | 4.500 $ |
Sosyoloji | Rusça | 4.200 $ |
Finansal Yönetim | Rusça | 4.200 $ |
Kuantum Optiği ve Nanobilimler | Rusça | 4.200 $ |
Bölümler | Öğrenim Dili | Senelik Öğrenim Ücretleri |
Yazılım Mühendisliği | Rusça/İngilizce | 2.600$/3.600 $ |
Dil Bilimi | Rusça/İngilizce | 2.500 $/3.500 $ |
Fizik | Rusça | 2.400 $ |
Radyofizik | Rusça | 2.400 $ |
Uluslararası İlişkiler | Rusça | 2.400 $ |
Mütercim Tercümanlık | Rusça | 2.400 $ |
Kimya | Rusça | 2.400 $ |
Jeoloji | Rusça | 2.400 $ |
Biyoloji | Rusça | 2.400 $ |
Hidrometeoroloji | Rusça | 2.400 $ |
Doğa Bilimleri | Rusça | 2.400 $ |
Ziraat Mühendisliği | Rusça | 2.400 $ |
Ekonomi | Rusça | 2.400 $ |
Yönetim | Rusça | 2.400 $ |
İşletme | Rusça | 2.400 $ |
Sosyoloji | Rusça | 2.400 $ |
Siyaset Bilimi | Rusça | 2.400 $ |
Turizm | Rusça | 2.400 $ |
Kamu Yönetimi | Rusça | 2.400 $ |
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | Rusça | 2.400 $ |
Gazetecilik | Rusça | 2.400 $ |
Hukuk | Rusça | 2.400 $ |
Psikoloji | Rusça | 2.400 $ |
Felsefe | Rusça | 2.400 $ |
Beden Eğitimi | Rusça | 2.400 $ |
Tarih | Rusça | 2.400 $ |
Matematik | Rusça | 2.400 $ |
Grafik tasarım | Rusça | 2.400 $ |
Filoloji | Rusça | 2.400 $ |
Ekoloji ve Doğa Yönetimi | Rusça | 2.400 $ |
Konservatuar | Rusça | 4.000 $ |
Senfoni Orkestrası | Rusça | 2.400 $ |
Lazer Teknolojisi | Rusça | 2.400 $ |
Kalite Yönetimi | Rusça | 2.400 $ |
Bölümler | Senelik Öğrenim Ücreti |
Roket ve Uzay Mühendisliği Teknoloji Uzmanlığı | 4.000 $ |
Havacılık ve Uzay Sistemleri Uzmanlığı | 4.000 $ |
Uzay Dinamiği | 5.750 $ |
Makine Mühendisliği | 5.000 $ |
Enerji Mühendisliği | 5.000$ |
Yazılım Mühendisliği | 5.000$ |
Bilgisayar Mühendisliği | 5.000$ |
Nanoteknoloji Mühendisliği | 5.500 $ |
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları | 4.300 $ |
İşletme | 4.300 $ |
Ekonomi | 4.300 $ |
Tasarım ve Uçuş Araçlarının İnşaatı | 4.300 $ |
Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri | 4.300 $ |
Uygulamalı Fizik | 4.300 $ |
Uygulamalı Matematik | 4.300 $ |
Robot Sistemleri | 4.300 $ |
Uygulamalı Matematik | 4.300 $ |
Kaldırma ve Taşıma Sistemleri Uzmanlığı | 4.300 $ |
Roket ve Uzay Kompozit Uzmanlığı | 4.300 $ |
Uzay ve Taşıyıcı Roket Uzmanlığı | 4.300 $ |
Tekerlekli Araçlar Uzmanlığı | 4.300 $ |
Navigasyon ve Balistik Destek Uzay Uygulamaları | 4.300 $ |
Bölümler | Senelik Öğrenim Ücretleri |
Siyaset Bilimi | 5.700 $ |
Uluslararası İlişkiler | 5.700 $ |
Hukuk | 5.700 $ |
Yazılım Mühendisliği | 5.700 $ |
Siber Güvenlik | 5.700 $ |
Bilişim | 5.700 $ |
Matematik | 5.700 $ |
Bilgisayar Mühendisliği | 5.700 $ |
İşletme | 6.600 $ |
Ekonomi | 6.600 $ |
Tarih | 5.200 $ |
Antik Çağlar (Arkeoloji) | 5.200 $ |
Modern Sanatlar | 5.200 $ |
Kamu Yönetimi | 5.700 $ |
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 5.700 $ |
Şehir Planlama | 5.700 $ |
Kimya | 5.700 $ |
Fizik | 5.700 $ |
Astronomi | 5.700 $ |
Psikoloji | 5.700 $ |
Turizm | 5.700 $ |
Gazetecilik | 5.700 $ |
Grafik Tasarım | 5.700 $ |
Filoloji | 5.700 $ |
Moda Tasaarım | 7.900 $ |
Türkoloji | 5.700 $ |
Doğu Bilimi | 7.900 $ |
Etiyopya ve Arap Dünyası | 7.900 $ |
Bölümler | Senelik Öğrenim Ücretleri |
Uluslararası İlişkiler | 5.500 $ |
Tıp | 8.500 $ |
Tıp (İngilizce) | 9.500 $ |
Diş Hekimliği | 8.500 $ |
Diş Hekimliği (İngilizce) | 9.500 $ |
Eczacılık | 5.500 $ |
Hemşirelik | 3.500 $ |
Veterinerlik | 3.500 $ |
Veterinerlik (İngilizce) | 4.500 $ |
Tarih | 3.300 $ |
Sosyoloji | 4.200 $ |
Felsefe | 3.350 $ |
Mimarlık | 4.750 $ |
İmşaat Mühendisliği | 4.750 $ |
Fizik | 3.500 $ |
Kimya | 3.500 $ |
Matematik | 3.500 $ |
Nano Mühendislik | 3.200 $ |
Siyaset Bİlimi | 4.250 $ |
Devlet ve Belediye Yönetimi | 3.200 $ |
Güzel Sanatlar ve Beşeri Bilimler | 4.600 $ |
Zirrat Mühendisliği- Tarım | 3.500 $ |
Gazetecilik | 5.650 $ |
Radyo ve Televizyon | 5.500 $ |
Dil Bilimi | 5.650 $ |
Psikoloji | 4.300 $ |
İşletme | 5.200 $ |
İşletme (İngilizce) | 8.500 $ |
Turizm | 4.000 $ |
Ekonomi | 5.100 $ |
Rus Dili ve Edebiyatı | 5.100 $ |
Uluslararası Ticaret | 5.100 $ |
Hukuk | 5.000 $ |
Gümrük İşletme | 4.200 $ |
Reklamcılık | 5.650 $ |
Ekoloji | 3.500 $ |
Bölümler |
Senelik Öğrenim Ücretleri |
İnşaat Mühendisliği |
3.200 $ |
Mimarlık |
3.200 $ |
Yazılım Mühendisliği |
3.000 $ |
Elektrik Mühendisliği |
3.200 $ |
Makine Mühendisliği |
3.200 $ |
Malzeme Bİlimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği |
3.600 $ |
Endüstri Mühendisliği |
3.600 $ |
Biyoenerji Sistem ve Teknolojileri |
3.600 $ |
Bilgisayar Mühendisliği |
3.600 $ |
Sistem Mühendisliği |
3.000 $ |
Kimya Mühendisliği |
3.200 $ |
Kalite Yönetimi |
3.000 $ |
İşletme |
3.000 $ |
Gümrük İşletme |
3.300 $ |
Ekonomi |
3.000 $ |
Uluslararası İlişkiler |
3.600 $ |
Uluslararası Ekonomi ve İşletme |
5.200 $ |
Tarih |
2.750 $ |
Kamu Yönetimi |
3.100 $ |
Halkla İlişkiler |
3.100 $ |
Beden Eğitimi ve Gençlik Yönetimi |
3.000 $ |
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri |
3.600 $ |
Lazer Teknolojisi |
3.200 $ |
Optik Mühendisliği |
3.200 $ |
Matematik | 2.750 $ |
Astronomi | 3.000 $ |
Felsefe | 2.500 $ |
Psikoloji | 3.000 $ |
Turizm | 2.750 $ |
Gazetecilik | 3.450 $ |
Tasarım | 4.800 $ |
Grafik Tasarım | 3.800 $ |
Güzel Sanatlar | 2.500 $ |
Filoloji | 2.750 $ |
Rus Dili ve Edebiyatı | 2.750 $ |
Reklamcılık | 3.200 $ |
Mütercim Tercümanlık | 3.000 $ |
Siyaset Bilimi | 2.750 $ |
Fizik | 3.000 $ |
Bölümler | Senelik Öğrenim Ücretleri |
Uluslararası İlişkiler | 8.200 $ |
Yabancı Bölgesel Çalışmalar | 10.000 $ |
Yargı Yetkisi | 9.300 $ |
Ekonomi | 10.000 $ |
Gazetecilik | 9.750 $ |
Reklam ve Halkla İlişkiler | 9.300 $ |
Sosyoloji | 8.600 $ |
İşletme | 9.500 $ |
Ticaret | 8.250 $ |
Kamu Yönetimi | 8.500 $ |
Siyaset Bilimi | 8.750 $ |
Bölümler | Senelik Öğrenim Ücretleri |
Bilişim | 3.500 $ |
Biyoloji | 3.500 $ |
Biyomühendislik | 4.000 $ |
Ekonomi | 3.500 $ |
Fizik | 3.500 $ |
Grafik Tasarım | 3.750 $ |
İşletme | 3.500 $ |
Kimya | 3.500 $ |
Lazer Teknolojisi | 4.000 $ |
Mekatronik Mühendisliği | 4.000 $ |
Bölümler | Senelik Öğrenim Ücretleri |
Tıp | 4.600 $ |
Tıp (İngilizce) | 5.750 $ |
Diş Hekimliği | 3.600 $ |
Diş Hekimliği (İngilizce) | 6.400 $ |
Eczacılık | 3.100 $ |
Nanoteknoloji ve Mikrosistem Mühendisliği | 3.650 $ |
Yazılım Mühendisliği | 2.600 $ |
Makine Mühendisliği | 2.600 $ |
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | 2.600 $ |
Bilgisayar Mühendisliği | 2.600 $ |
Biyomedikal Mühendisliği | 2.600 $ |
Siyasal Bilimler | 2.600 $ |
Uluslararası İlişkiler | 2.850 $ |
Psikoloji | 2.350 $ |
Felsefe | 2.350 $ |
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 2.350 $ |
Gazetecilik | 2.350 $ |
Radyo ve Televizyon | 2.350 $ |
Medya İletişimi | 2.350 $ |
Hukuk | 3.000 $ |
Turizm | 2.350 $ |
Turizm (İngilizce) | 2.800 $ |
Hotel İşletmeciliği | 2.350 $ |
Rus Dili ve Edebiyatı | 2.350 $ |
Alman Dili ve Edebiyatı | 2.850 $ |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2.850 $ |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | 2.850 $ |
Mütercim Tercümanlık Çin Dİli (Çince) | 2.400 $ |
Mütercim Tercümanlık Kore Dili (Korece) | 2.400 $ |
Dil Bilimi | 2.400 $ |
Sosyoloji | 2.350 $ |
Beden Eğitimi | 2.400 $ |
Ekonomi | 3.100 $ |
İşletme | 3.100 $ |
İşletme (İngilizce) | 3.750 $ |
Kamu Yönetimi | 2.850 $ |
Müzik ve Uygulamalı Müzik | 2.850 $ |
Grafik Dizayn | 2.850 $ |
Patoloji | 2.850 $ |
Harita Kadastro | 2.850 $ |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 2.850 $ |
Ekoloji ve Doğal Araştırmalar | 2.850 $ |
Hidrometeoroloji | 2.850 $ |
Çevre Mühendisliği | 2.850 $ |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2.350 $ |
Tarih | 2.350 $ |
Fizik | 2.350 $ |
Matematik | 2.350 $ |
Coğrafya | 2.350 $ |
Jeoloji | 2.350 $ |
Sanat Tarihi | 2.350 $ |
Biyoloji | 2.350 $ |
Biyoloji (İngilizce) | 4.500 $ |
Kimya | 2.350 $ |
Teoloji | 2.350 $ |
Mekanik ve Matematiksel Modelleme | 2.350 $ |
Kalite Yönetimi | 2.350 $ |
Matematik ve Uygulamalı Bilgisayar | 2.350 $ |
Uygulamalı Matematik ve Enformasyon | 2.350 $ |
Uygulamalı Bilgisayar | 2.850 $ |
Uygulamalı Mekanik | 2.850 $ |
Uygulamalı Kimya | 2.850 $ |
☛ Rusya'da üniversite eğitimi almak isteyen aday öğrencilerimiz bize başvuru formundan ulaşabilir, merak ettiğiniz herhangi bir soruda bize
✉ info@yurtdisiegitimdanismanligi.com.tr adresinden mail atabilir ,
☎ 0553 027 33 33 numaralı hattımızdan arayabilir veya whatsapp üzerinden yazabilirsiniz.
ECS Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı